We're currently in the process of updating and standardizing our parts numbering for all the hooks that we manufacture. If you order spares, you may start to notice these new numbers superseding the legacy numbers on your sales orders or invoices.
If you wish to cross reference legacy to new parts numbers, just use the table below.
You can search by number or description keyword.
Please refer to the Documents page for copies of Maintenance Manuals, which include full diagrams with part numbers.
Note: The number under the model number column indicates how many of each P/N are used in that model.
x01 Remote Hook Spares
P/N | Description | 301 | 601 | 901 | 1201 | Legacy P/N |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | --- |
77 | BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | --- |
78 | SPRING, KEEPER | --- | --- | --- | --- | --- |
82 | BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | --- |
650 | SPRING, LOAD BEAM RETURN | --- | 1 | 1 | --- | 86 |
5178 | SPRING | 1 | --- | --- | --- | 129 |
5874 | SPRING | --- | --- | --- | --- | --- |
7411 | SEAL | --- | 1 | 1 | 1 | 15 |
190340018 | SNAP PLUG TERMINAL - MALE | --- | 2 | 2 | --- | 71285K93 |
190340018 | SNAP PLUG TERMINAL - MALE | 2 | 2 | 2 | --- | 71585K93 |
190380029 | SNAP PLUG TERMINAL - FEMALE | --- | 2 | 2 | 2 | 71285K92 |
190380029 | SNAP PLUG TERMINAL - FEMALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 71285K92 |
--- | PIN, LEVER SHAFT | --- | --- | --- | --- | 7 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 36 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 37 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 38 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 39 |
--- | KIT, SCREW ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 40 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 41 |
--- | KIT, BOLT ASSEMBLY | --- | --- | --- | --- | 44 |
120-010-002-001 | SPACER | --- | --- | --- | 1 | 2 |
120-010-201-005 | SIDEPLATE, SOLENOID SIDE | --- | --- | --- | 1 | 1 |
120-010-202-005 | SIDEPLATE, NON-SOLENOID | --- | --- | --- | 1 | 3 |
120-020-030-001 | LOAD BEAM, 1201 | --- | --- | --- | 1 | 30 |
120-040-004-005 | SHAFT & ARM ASSY., SS, 1301, 1201 | --- | --- | --- | 1 | 4 |
120-040-010-001 | BOSS | --- | --- | --- | --- | 10 |
120-040-014-001 | BUSHING, SEAL HSG | --- | --- | --- | 1 | 14 |
120-040-040-050 | BUSHING, 1201, SHAFT & ARM | --- | --- | --- | ? | 04-1 |
120-040-055-005 | ARM, 1201 SHAFT & ARM | --- | --- | --- | ? | 04-2 |
120-040-060-005 | SHAFT, 1201 SHAFT & ARM | --- | --- | --- | ? | 04-3 |
120-050-010-001 | SOLENOID COVER, 1201 | --- | --- | --- | 1 | 46 |
120-050-013-001 | BEARING CAP, 1201 | --- | --- | --- | --- | 13 |
120-050-100-001 | DATA PLATE, 1201 | --- | --- | --- | 1 | --- |
120-050-200-001 | GUARD, 1201, STANDARD | --- | --- | --- | 0 | 50 |
120-050-840-001 | BUMPER ASSY. | --- | --- | --- | --- | 84 |
202-103-4 | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 |
301-010-002-001 | SPACER, 301 | 1 | --- | --- | --- | 102 |
301-010-022-005 | LATCH SS, 301 | 1 | --- | --- | --- | 103 |
301-010-023-001 | ROLLER, LATCH | 1 | --- | --- | --- | 123 |
301-010-024-001 | PIN, ROLLER, LATCH | 1 | --- | --- | --- | 124 |
301-010-110-005 | LINK, SS | 1 | --- | --- | --- | 110 |
301-010-201-001 | SIDE PLATE, SOLENOID SIDE | 1 | --- | --- | --- | 108 |
301-010-201-002 | SIDE PLATE, 301, SOL. SIDE, ORIGINAL CONFIGURATION | 0 | --- | --- | --- | 108 |
301-010-202-001 | SIDE PLATE, NON SOLENOID SIDE | 1 | --- | --- | --- | 106 |
301-010-202-002 | SIDE PLATE, 301, NON SOL. SIDE, ORIGINAL CONFIG. | 0 | --- | --- | --- | 106 |
301-020-030-001 | LOAD BEAM, 301 | 1 | --- | --- | --- | 104 |
301-020-050-005 | KEEPER, 301, SS | 1 | --- | --- | --- | 114 |
301-020-050-005 | KEEPER, 301, SS | X | --- | --- | --- | 301-020-049-005 |
301-020-121-001 | BUSHING, LOAD BEAM, 301 | 2 | --- | --- | --- | 121 |
301-020-122-001 | TRUNNION, LOAD BEAM, 301 | 1 | --- | --- | --- | 122 |
301-040-004-005 | SHAFT & ARM ASSY., SS | 1 | --- | --- | --- | 101 |
301-040-008-005 | LEVER, SS, 301 | 1 | --- | --- | --- | 100 |
301-040-014-001 | BUSHING, 301 | 1 | --- | --- | --- | 125 |
301-040-098-001 | BEARING SPACER | 2 | --- | --- | --- | 98 |
301-050-010-001 | SOLENOID COVER, 301 | 1 | --- | --- | --- | 105 |
301-050-011-001 | CASTING, SOLENOID COVER, 301 | X | --- | --- | --- | 105C |
301-050-100-001 | DATA PLATE, 301 | 1 | --- | --- | --- | --- |
301-050-107-001 | BUSHING | 1 | --- | --- | --- | 107 |
301-050-112-005 | ARM, LOAD BEAM RETURN | 1 | --- | --- | --- | 112 |
301-050-126-001 | KNOB, MANUAL RELEASE | 1 | --- | --- | --- | 126 |
301-050-130-005 | KEEPER STOP, SS | 2 | --- | --- | --- | 130 |
301-050-142-001 | SPACER, SOLENOID | 1 | --- | --- | --- | 142 |
301-050-200-002 | GUARD, 301, STANDARD | 0 | --- | --- | --- | 115 |
301-050-210-001 | GUARD BUMPER PLATE, 301 | X | --- | --- | --- | 115-20 |
301-050-215-001 | GUARD, 301 10" BOTTOM RING | X | --- | --- | --- | RING, 10" |
301-050-220-001 | GUARD, 301 8.75" TOP RING | X | --- | --- | --- | RING 8.75" |
301-050-225-001 | GUARD SPACER, 301 | X | --- | --- | --- | 146 |
301-050-230-001 | GUARD, SIDEPLATE, 301 | X | --- | --- | --- | 115-10 |
301-050-300-002 | 301 GUARD, EXTENDED | X | --- | --- | --- | 115E |
301-050-840-001 | BUMPER ASSY., 301 | 0 | --- | --- | --- | 113 |
301-060-097-001 | SPRING, LATCH | 1 | --- | --- | --- | 97 |
301-060-144-005 | SPRING, KEEPER | 1 | --- | --- | --- | 144 |
301-070-141-001 | SOLENOID ASSY. | 1 | --- | --- | --- | 141 |
301-080-099-001 | PIN, SPRING RETAINING | 2 | --- | --- | --- | 99 |
301-080-111-001 | PIN, LINK | 1 | --- | --- | --- | 111 |
301-080-118-001 | PIN | 2 | --- | --- | --- | 118 |
301-080-120-001 | PIN, LEVER STOP | 1 | --- | --- | --- | 120 |
601-010-201-002 | SIDE PLATE, SOLENOID SIDE, 601 | --- | 1 | --- | --- | 51 |
601-010-202-002 | SIDEPLATE, NON-SOLENOID, 601 | --- | 1 | --- | --- | 53 |
601-040-100-001 | WEAR SLEEVE | --- | 4 | --- | --- | --- |
601-040-150-001 | WEAR SLEEVE | --- | 2 | --- | --- | --- |
601-050-100-001 | DATA PLATE, 601 | --- | 1 | --- | --- | --- |
606-020-066-001 | BUSHING, LOAD BEAM | --- | 2 | 2 | --- | 355 |
606-020-067-005 | TRUNNION, LOAD BEAM | --- | --- | --- | --- | 352 |
606-040-056-001 | BOSS | --- | 2 | 2 | --- | 56 |
606-040-058-001 | BUSHING | --- | 1 | 1 | --- | 58 |
606-050-043-005 | BUSHING / KEEPER STOP | --- | 2 | 2 | 2 | 43 |
606-050-065-001 | BUMPER, LATCH | --- | 1 | 1 | --- | 65 |
606-050-085-005 | POST, LOAD BEAM RETURN | 1 | 1 | 1 | --- | 85 |
606-050-112-005 | ARM, LOAD BEAM RETURN | --- | 1 | 1 | --- | 83 |
606-080-055-001 | PIN | --- | 1 | 1 | --- | 55 |
606-080-069-001 | PIN, LEVER STOP | --- | 1 | 1 | --- | 69 |
611-010-005-005 | LINK, SS | --- | 1 | 1 | 1 | 5 |
611-010-017-005 | BEARING HOUSING | --- | --- | --- | 2 | 17 |
611-010-022-005 | LATCH, SS, 6111, 1301, 1201 | --- | --- | --- | 1 | 22 |
611-010-023-001 | ROLLER, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 20 |
611-010-024-001 | PIN, ROLLER | --- | --- | --- | 1 | 21 |
611-020-028-001 | BUSHING, LOAD BEAM | --- | --- | --- | 2 | 28 |
611-020-029-001 | TRUNION, LOAD BEAM | --- | --- | --- | 1 | 152 |
611-020-049-005 | KEEPER, SS | --- | --- | --- | 1 | 49 |
611-040-008-005 | LEVER, SS, 6111,1301,1201,1001, 909, 901, 606, 601 | --- | 1 | 1 | 1 | 8 |
611-040-010-001 | BOSS | --- | --- | --- | 2 | 1010-1 |
611-040-012-001 | BUSHING | --- | --- | --- | 1 | 12 |
611-040-071-001 | BUSHING | --- | 1 | 1 | 1 | 88 |
611-050-013-001 | BEARING CAP | --- | --- | --- | 2 | --- |
611-050-024-001 | BUMPER, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 24 |
611-050-033-005 | RETAINING RING | --- | --- | --- | 1 | 33 |
611-050-035-001 | SPRING HOUSING | --- | --- | --- | 1 | 35 |
611-050-058-100 | BUMPER ASSY. | --- | --- | --- | 1 | 1058-A1 |
611-050-080-001 | SPACER, SOLENOID | --- | 1 | 1 | 1 | 80 |
611-060-025-005 | SPRING, LATCH | --- | 1 | 1 | 1 | 25 |
611-060-031-001 | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
611-060-034-005 | SPRING, LOAD BEAM RETURN | --- | --- | --- | 1 | 34 |
611-060-078-005 | SPRING, KEEPER | --- | 1 | 1 | 1 | 48/78 |
611-070-047-001 | SOLENOID | --- | 1 | 1 | 1 | 47 |
611-080-006-001 | PIN, LINK | --- | 1 | 1 | 1 | 6 |
611-080-007-001 | PIN, LEVER SHAFT | --- | --- | --- | 1 | 1007-1 |
611-080-011-001 | PIN, SPRING RETAINING | --- | --- | --- | 2 | 11 |
611-080-023-001 | TRUNNION, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 23 |
611-080-026-001 | PIN | --- | 1 | 1 | 1 | 26 |
611-080-027-001 | PIN, LEVER SHAFT | --- | 1 | 1 | 1 | 27 |
611-080-032-001 | PIN, LEVER STOP | --- | --- | --- | 1 | 32 |
901-010-002-001 | SPACER, 601, 901 | --- | 1 | 1 | --- | 52 |
901-010-201-005 | SIDE PLATE, SS, SOLENOID SIDE | --- | --- | 1 | --- | 350 |
901-010-202-005 | SIDE PLATE, SS, NON SOLENOID SIDE | --- | --- | 1 | --- | 351 |
901-020-030-001 | LOAD BEAM, 601, 901 | --- | 1 | 1 | --- | 68 |
901-020-030-100 | LOAD BEAM ASSY. | --- | x | X | --- | --- |
901-020-049-005 | KEEPER, SS, 601 / 901 | --- | 1 | 1 | --- | 79 |
901-040-004-005 | SHAFT & ARM ASSY., 601 / 901 | --- | 1 | 1 | --- | 54 |
901-040-059-001 | BUSHING, SEAL HOUSING | --- | 1 | 1 | --- | 59 |
901-050-010-001 | SOLENOID COVER, 601 / 901 | --- | 1 | 1 | --- | 81 |
901-050-100-001 | DATA PLATE, 901 | --- | --- | 1 | --- | --- |
901-050-200-001 | GUARD, 901 / 601, STANDARD | --- | X | X | --- | 87 |
909-010-020-005 | LATCH ASSEMBLY, SS | --- | 1 | 1 | --- | 6064-1A |
909-010-022-005 | LATCH, SS, 601 / 901 | --- | 1 | 1 | --- | 64 |
909-010-023-001 | ROLLER, LATCH | --- | 1 | --- | --- | 61 |
909-010-024-001 | PIN, ROLLER, LATCH | --- | 1 | 1 | --- | 62 |
909-010-024-001 | KIT, ROLLER PIN | --- | --- | 1 | --- | 62 |
909-050-060-001 | KNOB, MANUAL RELEASE | --- | --- | --- | 1 | 16 |
909-050-060-001 | KNOB, MANUAL RELEASE | --- | 1 | 1 | --- | 60 |
909-050-158-001 | BUMPER ASSY. | --- | 1 | 1 | --- | 6158-A1 |
909-080-057-001 | PIN, SPRING RETAINING | --- | 2 | 2 | --- | 57 |
909-080-069-001 | PIN, LEVER STOP | --- | --- | --- | --- | --- |
92373A173 | ROLL PIN, 1/8" X 1/4" 18-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
92373A174 | SPRING PIN, 1/8 X 5/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
92373A215 | SLOTTED SPRING PIN | --- | --- | --- | --- | --- |
92383A713 | SPRING PIN, 5/32 X 3/4 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
92785A433 | SET SCREW | 1 | --- | --- | --- | --- |
92785A435 | SET SCREW, 1/4-20 X 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4-20 X 3/8 |
960-SJW-143-003 | 14/3 CABLE, 2 FT LG. | 1 | 1 | 1 | --- | 14_3 CABLE |
AN3-14A | SCREW | --- | 4 | 4 | 4 | --- |
AN3-15A | BOLT | 1 | --- | --- | --- | --- |
AN320-12 | NUT, CASTELLATED | --- | 2 | 2 | --- | --- |
AN4-17A | BOLT | --- | --- | X | --- | --- |
AN4-20A | BOLT | --- | 2 | 2 | --- | --- |
AN4-21A | BOLT | 1 | --- | --- | 2 | --- |
AN4-24A | BOLT | 1 | --- | --- | --- | --- |
AN4-5A | BOLT | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
AN502-1032-8 | SCREW | --- | --- | --- | --- | 45 |
AN6-25A | BOLT | --- | --- | 1 | --- | --- |
AN6-27A | BOLT | --- | 1 | 1 | --- | --- |
AN6-31A | BOLT | --- | --- | --- | 1 | --- |
AN8-25A | BOLT | --- | 1 | --- | --- | --- |
AN960-616L | WASHER | --- | --- | --- | --- | 116 |
B-610 | BEARING | 1 | --- | --- | --- | 127 |
BH-1012 | BEARING | --- | --- | 1 | --- | 70 |
MIL-G-81322 | GREASE | A/R | A/R | A/R | A/R | --- |
MR12N | BEARING | --- | --- | --- | 2 | 18 |
MS20995C025 | SAFETY WIRE, Ø.025 | A/R | A/R | A/R | A/R | --- |
MS21044N3 | NUT, SELF LOCKING | 2 | --- | --- | --- | --- |
MS21044N4 | NUT, SELF LOCKING | 3 | 3 | 3 | 3 | AN365-428 |
MS21044N6 | NUT, SELF LOCKING | 1 | 2 | 2 | 2 | AN365-624 |
MS21083N10 | NUT, SELF LOCKING | --- | 1 | 1 | --- | --- |
MS21083N3 | NUT | 2 | --- | --- | --- | --- |
MS21083N4 | NUT, SELF LOCKING | --- | 2 | 2 | 2 | --- |
MS21318-14 | DRIVE SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | --- |
MS24461-4 | BEARING | 1 | --- | --- | --- | 109 |
MS24461-6 | BEARING | --- | 1 | 1 | 1 | 9 |
MS24465-4 | BEARING | 1 | --- | --- | --- | 119 |
MS24465-6 | BEARING | --- | 1 | 1 | 1 | 29 |
MS24665-372 | COTTER PIN | --- | 2 | 2 | --- | --- |
MS24673-1 | SCREW | 4 | --- | --- | --- | --- |
MS24694-S114 | SCREW, CSK | 1 | --- | --- | --- | --- |
MS24694S118 | SCREW | --- | 1 | 1 | --- | --- |
MS24694S122 | SCREW | --- | --- | --- | 1 | --- |
MS24694S50 | SCREW | 2 | --- | --- | --- | --- |
MS24694-S67 | SCREW | X | --- | --- | --- | --- |
MS24694S69 | SCREW | 1 | --- | --- | --- | MS24694S69 |
MS24694S97 | SCREW | --- | --- | --- | 2 | 42 |
MS24694S97 | SCREW | --- | 2 | 2 | --- | 73 |
MS35265-44 | SCREW | --- | --- | --- | --- | 140 |
MS35489-69 | GROMMET | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
NAS1149F0332P | WASHER | 2 | --- | --- | --- | --- |
NAS1149F0363P | WASHER | 2 | --- | --- | 4 | NAS1149F0363P |
NAS1149F0432P | WASHER | 3 | 3 | 4 | 2 | AN960-416L |
NAS1149F0463P | WASHER | 4 | --- | --- | 1 | AN960-416 |
NAS1149F0632P | WASHER | 3 | 4 | 4 | 2 | AN960-616L |
NAS1149F0663P | WASHER | --- | --- | --- | 2 | --- |
NAS1149F1032P | WASHER | --- | 3 | 3 | --- | AN960-1016L |
NAS1149F1232P | WASHER | --- | 4 | 4 | --- | AN960-1216L |
NAS1306-20 | BOLT | 1 | --- | --- | --- | --- |
NAS6210-24 | BOLT | --- | 1 | 1 | --- | --- |
RR-125 | RETAINING RING | --- | --- | --- | 2 | 19 |
Primary Hook Spares
P/N | Description | 202-2/5 | 606 | 909 | 6111 | Legacy P/N |
---|---|---|---|---|---|---|
202-103-4 | ROLLER PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3117-1 |
1/4-20 X 3/8" | SET SCREW | --- | 1 | 1 | 1 | --- |
611-010-005-005 | LINK, SS | --- | 1 | 1 | 1 | 6005-1/5 |
611-040-008-005 | LEVER, SS | --- | 1 | 1 | 1 | 6008-1/8 |
611-040-148-001 | RELEASE ARM, LOWER | --- | 1 | 1 | 1 | 6148-1 |
611-060-025-005 | SPRING, LATCH | --- | 1 | 1 | 1 | 6025-1 |
611-060-031-001 | SPRING | --- | 1 | 1 | 1 | 3031-1 |
611-070-047-001 | SOLENOID | --- | 1 | 1 | 1 | 6047-1/47 |
611-080-006-001 | PIN, LINK | --- | 1 | 1 | 1 | 6006-1 |
611-080-027-001 | PIN, LEVER SHAFT | --- | 1 | 1 | 1 | 6027-1 |
92373A174 | ROLL PIN, .125 x .3125 SS | --- | 1 | 1 | 1 | --- |
MS24461-6 | BEARING | --- | 1 | 1 | 1 | 6NBC914YZP/9 |
MS24465-6 | BEARING | --- | 1 | 1 | 1 | 6NBF817YJ/29 |
92373A217 | SPRING PIN, 5/32 X 1 | --- | 2 | 1 | 1 | --- |
611-040-071-005 | BUSHING | --- | --- | 1 | 1 | 1071-1 |
MS35265-43 | SCREW | --- | --- | 1 | 1 | --- |
611-080-026-001 | PIN | --- | 1 | 1 | 2 | 6026-1 |
606-080-055-001 | PIN | --- | 1 | 1 | --- | 6055-1 |
909-010-022-005 | LATCH | --- | 1 | 1 | --- | 6064-1 |
909-010-025-001 | BUSHING, LATCH | --- | 1 | 1 | --- | 6070-1 |
909-050-060-001 | KNOB, MANUAL RELEASE | --- | 1 | 1 | --- | 6060-1/1519426 |
909-050-158-001 | BUMPER ASSY. | --- | 1 | 1 | --- | 6158-A1 |
MS21083N10 | NUT, SELF LOCKING | --- | 1 | 1 | --- | --- |
1140 | CORD GRIP | --- | --- | 1 | --- | --- |
500388-0001 | LOAD CELL TRUNNION | --- | --- | 1 | --- | 500388-001 |
503052-0002 | LOAD INDICATOR | --- | --- | 1 | --- | --- |
9022-1 | WIRE HARNESS | --- | --- | 1 | --- | 9022 |
9051-1 | SIDE PLATE, SOLENOID SIDE | --- | --- | 1 | --- | --- |
9052-1 | SPACER, BLACKHAWK | --- | --- | 1 | --- | --- |
9053-1 | SIDE PLATE, NON SOLENOID SIDE | --- | --- | 1 | --- | --- |
9054-101 | SHAFT AND ARM ASSY, NON HYD | --- | --- | 1 | --- | --- |
9064-1 | LATCH STOP | --- | --- | 1 | --- | --- |
9067-1 | TRUNNION | --- | --- | 1 | --- | --- |
9080-1 | CABLE MOUNT | --- | --- | 1 | --- | --- |
9081-1 | SOLENOID COVER | --- | --- | 1 | --- | --- |
9085-1 | COVER PLATE | --- | --- | 1 | --- | --- |
9087-3 | PLACARD | --- | --- | 1 | --- | --- |
9090-1 | TRUNNION, FORE | --- | --- | 1 | --- | --- |
909-010-023-001 | ROLLER, LATCH | --- | --- | 1 | --- | --- |
909-010-024-001 | PIN, ROLLER, LATCH | --- | --- | 1 | --- | --- |
909-050-065-001 | LATCH BUMPER | --- | --- | 1 | --- | --- |
9104-2 | LOAD BEAM | --- | --- | 1 | --- | 9104-1 |
9127-1 | ABRASION PLATE | --- | --- | 1 | --- | --- |
9127-3 | ABRASION PLATE | --- | --- | 1 | --- | --- |
MS21919WDG6 | CLAMP | --- | --- | 1 | --- | --- |
MS35207-261 | SCREW | --- | --- | 1 | --- | --- |
MS35207-262 | SCREW | --- | --- | 1 | --- | --- |
NAS6210-32 | BOLT | --- | --- | 1 | --- | --- |
NAS1149F1232P | WASHER | --- | 5 | 2 | 1 | AN960-1216L |
611-080-032-001 | PIN, LEVER STOP | --- | --- | 2 | 1 | 1032-1 |
MS21044N6 | NUT | --- | 1 | 2 | 7 | AN310-6 |
909-080-057-001 | PIN, SPRING RETAINING | --- | 2 | 2 | --- | 6057-1 |
AN320-12 | NUT, CASTELLATED | --- | 2 | 2 | --- | --- |
MS24665-372 | COTTER PIN | --- | 2 | 2 | --- | --- |
MS21044N6 | NUT | --- | 4 | 2 | --- | AN365-624 |
NAS1149F0632P | WASHER | --- | 7 | 2 | --- | AN960-616L |
320555 | KNIFE DISCONNECT | --- | --- | 2 | --- | --- |
9056-1 | BOSS | --- | --- | 2 | --- | --- |
9058-1 | BUSHING | --- | --- | 2 | --- | --- |
9066-1 | BUSHING, LOAD BEAM TRUNNION | --- | --- | 2 | --- | --- |
AN3-23A | BOLT | --- | --- | 2 | --- | --- |
AN4-23A | BOLT | --- | --- | 2 | --- | --- |
AN6-24A | BOLT | --- | --- | 2 | --- | --- |
AN8-25A | BOLT | --- | --- | 2 | --- | --- |
MS21044N3 | NUT | --- | --- | 2 | --- | --- |
MS21044N8 | NUT | --- | --- | 2 | --- | --- |
MS35266-68 | SCREW | --- | --- | 2 | --- | --- |
NAS1149F0832P | WASHER | --- | --- | 2 | --- | --- |
NAS1149F1032P | WASHER | --- | 3 | 3 | --- | AN960-1016L |
NAS1149F0432P | WASHER, FLAT | 7 | 6 | 4 | 2 | AN960-416L |
AN502-10-8 | SCREW | --- | 4 | 4 | --- | --- |
MS21044N4 | NUT | --- | 6 | 4 | --- | AN365-428 |
NAS1149F0332P | WASHER, FLAT | 3 | --- | 4 | --- | AN960-10L |
AN7-24A | BOLT | --- | --- | 4 | --- | --- |
MS21044N7 | NUT | --- | --- | 4 | --- | --- |
MS21318-14 | DRIVE SCREW | --- | --- | 4 | --- | --- |
MS24693S297 | SCREW, FLAT HEAD | --- | --- | 4 | --- | --- |
MS35266-63 | SCREW | --- | --- | 4 | --- | --- |
NAS1149F0732P | WASHER | --- | --- | 4 | --- | --- |
MS27039C1-07 | SCREW | --- | --- | 8 | --- | --- |
MIL-G-81322 | GREASE | A/R | A/R | A/R | A/R | --- |
MS20995C025 | SAFETY WIRE, Ø.025 | A/R | A/R | A/R | A/R | --- |
6064-4 | LATCH BUSHING | --- | --- | NIQ | --- | --- |
9104-100 | LOAD BEAM ASSEMBLY | --- | --- | NIQ | --- | --- |
606-080-069-001 | PIN, LEVER STOP | --- | 1 | X | --- | 6069-1/69 |
6064-2 | ROLLER, LATCH | --- | 1 | X | --- | --- |
6064-3 | PIN, ROLLER, LATCH | --- | 1 | X | --- | --- |
611-080-047-001 | SOLENOID PIN | --- | 1 | X | --- | 6113-1 |
MS21318-1 | SCREW, DRIVE | 4 | --- | X | --- | --- |
120-040-004-005 | SHAFT & ARM ASSY., SS, 1301, 1201 | --- | --- | X | --- | 4 |
9089-1 | CABLE ASSY | --- | --- | X | --- | --- |
909-010-020-005 | LATCH ASSEMBLY, SS | --- | --- | X | --- | 6064-A1 |
92373A173 | ROLL PIN, 1/8" X 1/4" 18-8 | --- | --- | X | --- | --- |
MS20365-1032L | NUT | --- | --- | X | --- | --- |
MS20365-428L | NUT | --- | --- | X | --- | --- |
MS20365-624L | NUT | --- | --- | X | --- | --- |
MS20365-720L | NUT | --- | --- | X | --- | --- |
MS20365-816L | NUT | --- | --- | X | --- | --- |
MS27039C1 | SCREW, PHILLISTER HEAD | --- | --- | X | --- | --- |
MS35266-69 | SCREW | --- | --- | X | --- | --- |
NAS1149FN316P | WASHER | --- | --- | X | --- | --- |
AN4-21A | BOLT | --- | --- | --- | 2 | --- |
606-050-085-005 | POST, LOAD BEAM RETURN | --- | 1 | --- | --- | 3085-1 |
AN3-15A | BOLT | 1 | --- | --- | --- | --- |
3154-1 | FITTING | --- | --- | --- | --- | --- |
611-050-080-001 | SPACER, SOLENOID | --- | 1 | --- | 1 | 6080-1 |
611-060-078-005 | SPRING, KEEPER | --- | 1 | --- | 1 | 6078-1 |
AN6-27A | BOLT | --- | 2 | --- | 1 | --- |
7411 | SEAL | --- | --- | --- | 1 | CR7411 |
611-010-002-001 | SPACER, 6111 | --- | --- | --- | 1 | 1002-1 |
611-010-017-005 | BEARING HOUSING | --- | --- | --- | 1 | 1017-1 |
611-010-022-005 | LATCH, SS, 6111, 1301, 1201 | --- | --- | --- | 1 | 1022-1/22 |
611-010-023-001 | ROLLER, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 1022-2 |
611-010-024-001 | PIN, ROLLER | --- | --- | --- | 1 | 1022-3 |
611-010-201-001 | SIDE PLATE, 6111, SOLENOID SIDE | --- | --- | --- | 1 | 1001-1 |
611-010-202-001 | SIDE PLATE, 6111, NON SOLENOID SIDE | --- | --- | --- | 1 | 1003-1 |
611-020-029-001 | TRUNION, LOAD BEAM | --- | --- | --- | 1 | 1029-1 |
611-020-030-001 | LOAD BEAM, 6111 | --- | --- | --- | 1 | 1030-1 |
611-020-049-005 | KEEPER, SS | --- | --- | --- | 1 | 1049-A1 |
611-040-004-005 | SHAFT & ARM ASSY., SS, 6111 | --- | --- | --- | 1 | 1004-A1 |
611-040-012-001 | BUSHING | --- | --- | --- | 1 | 1012-1 |
611-040-090-001 | COVER | --- | --- | --- | 1 | 1090-1 |
611-040-091-001 | SPACER BLOCK | --- | --- | --- | 1 | 1091-1 |
611-040-154-001 | NIPPLE FITTING (MODIFIED) | --- | --- | --- | 1 | 3415-1 |
611-050-010-001 | SOLENOID COVER | --- | --- | --- | 1 | 1046-1 |
611-050-016-001 | KNOB, MANUAL RELEASE | --- | --- | --- | 1 | 1016-1 |
611-050-024-001 | BUMPER, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 1024-1 |
611-050-058-100 | BUMPER ASSY. | --- | --- | --- | 1 | 1058-A1 |
611-060-034-005 | SPRING, LOAD BEAM RETURN | --- | --- | --- | 1 | 1034-1/34 |
611-080-007-001 | PIN, LEVER SHAFT | --- | --- | --- | 1 | 1007-1 |
611-080-023-001 | TRUNNION, LATCH | --- | --- | --- | 1 | 1023-1 |
AN6-31A | BOLT | --- | --- | --- | 1 | --- |
MS3102E14S-6P | CONNECTOR | --- | --- | --- | 1 | --- |
MS21083N4 | NUT | 3 | --- | --- | 2 | --- |
611-020-028-001 | BUSHING, LOAD BEAM | --- | --- | --- | 2 | 1028-1 |
611-040-010-001 | BOSS | --- | --- | --- | 2 | 1010-1 |
611-040-043-005 | KEEPER STOP | --- | --- | --- | 2 | 1043-1 |
611-050-013-001 | BEARING CAP | --- | --- | --- | 2 | 1013-1 |
611-050-033-005 | RETAINING RING | --- | --- | --- | 2 | 1033-1 |
611-050-035-001 | SPRING HOUSING | --- | --- | --- | 2 | 1035-1 |
611-080-011-001 | PIN, SPRING RETAINING | --- | --- | --- | 2 | 1011-1 |
MR12N | BEARING | --- | --- | --- | 2 | 18 |
RR-125 | RETAINING RING | --- | --- | --- | 2 | 19 |
MS24694S97 | SCREW | --- | 2 | --- | 4 | AN509-416R9 |
MS35265-30 | SCREW | --- | 4 | --- | 4 | --- |
AN3-14A | BOLT, HEX HEAD | 2 | --- | --- | 4 | --- |
MS24693S276 | SCREW | --- | --- | --- | 4 | --- |
NAS1149F0363P | WASHER | --- | --- | --- | 4 | |
AN6-22A | BOLT | --- | 1 | --- | 5 | AN6-22A |
NAS1149F0663P | WASHER | --- | --- | --- | 9 | AN960-616 |
3129-1 | SPRING | --- | 1 | --- | --- | 5874 |
6051-1 | SIDE PLATE, SOLENOID SIDE | --- | 1 | --- | --- | --- |
6053-1 | SIDE PLATE, NON SOLENOID SIDE | --- | 1 | --- | --- | --- |
6054-A1 | SHAFT AND ARM ASSY | --- | 1 | --- | --- | --- |
